Grootzeilval | 12 mm | 36 m1 | x |
Fokkeval | 12 mm | 33,5 m1 | x |
gennakerval | 12 mm | 37,5 m1 | x |
Fokkeschoot | 10 mm | 24 m1 | x |
Grootschoot | 12 mm | 33 m1 | x |
(Fokkeschoot oud) | 12 mm | 28 m1 | x |
1e rif | 10 mm | 19 m1 | x |
2e rif | 10 mm | 26 m1 | x |
3e rif | 10 mm | 40 m1 | |
gennakerschoot 2x | 10 mm | 20 m1 | |
Kraanlijn | 12 mm | 36 m1 | x |
januari 23
Lijnen aan boord
0 comments